

Acheter des cartes de 5 000 à 400 000 crédits au prix où on les trouve facilement, puis les revendre à un prix rond (1 000, 1 500, 2 000, 2 500…) pour au moins 600 crédits nets par carte. Toutes les cartes rentables sont proposées (jusqu'à 5 exemplaires par joueur), sans limite de budget ni de places. Temps réel : la page se met à jour toute seule toutes les 5 min (ou quand tu la recharges), et les 12 meilleures cartes sont relevées en priorité (environ chaque minute). Une carte n'est proposée que si son marché a été relevé il y a moins de 30 min.
🔒 Compte gratuit nécessaire pour débloquer les cartes. Créer mon compte →
Classement : ventes au prix de revente ou au-dessus sur 6 h = nombre de ventes sur 6 h × % de ventes au prix de revente ou au-dessus. Une carte très vendue au pourcentage faible peut passer devant une carte peu vendue au pourcentage élevé : c'est le nombre de ventes atteignant ton prix qui compte pour vendre vite.
Liste optimale : les exemplaires sont ajoutés un par un là où ils rapportent le plus de profit par heure pour les crédits et la place qu'ils prennent. Le rythme d'une carte est le nombre de ventes sur les 6 dernières heures (corrigé quand il est faible : peu de ventes surestiment la suite). Tes exemplaires au même prix se partagent les acheteurs avec 2 annonces concurrentes supposées : le 1er exemplaire compte beaucoup, le 5e presque rien. Sous 5 ventes pile, l'estimation est signalée « peu fiable ». 10 cartes sont écartées : aucune vente exactement à leur prix de revente sur 6 h.
Ta liste de joueurs « Tech Flip » (ajout, retrait, analyse détaillée) est dans l'onglet Mes listes.
Le prix d'achat est celui de la 3e annonce la moins chère (atteignable, pas une annonce isolée), plafonné à la médiane des ventes récentes : tu ne paies jamais plus que ce que le marché paie d'habitude. Une carte sans annonce à ce prix n'est pas proposée. Le profit est net de la taxe EA de 5 %. Ce sont des estimations : le marché évolue à chaque minute.
🔒 3 cartes masquées avec ton forfait. Trader en affiche plus, Pro les affiche toutes.
Essayer Trader| Joueur | Prix marché | Acheter à (max) | Revendre à | Profit / carte | Ventes ≥ prix (6 h) | % ≥ prix | Marché relevé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moins risqués (14) : à plus de 5 % sous leur prix maximum des 24 h ou en hausse de moins de 15 % sur 24 h (9 % sous 10 000 crédits) | ||||||||
Viktor Gyökeres86Style requis+ Acheté | max 5 700 min 5 100 | 5 400 réaliste 5 500 | 5 500 | 6 500 | +675 | 89 dont 20 à 6 500 pile | 7,21 % | il y a 1 min |
Álex Baena84+ Acheté | max 19 250 min 16 750 | 18 000 | 20 000 | +1 000 | 29 dont 1 à 20 000 pile | 7,67 % | il y a 2 min | |
Isco84+ Acheté | max 15 750 min 14 250 | 15 250 | 17 000 | +900 | 28 dont 3 à 17 000 pile | 4,49 % | il y a 3 min | |
Ollie Watkins84+ Acheté | max 16 750 min 15 500 | 16 250 | 18 000 | +850 | 24 dont 3 à 18 000 pile | 2,52 % | il y a 2 min | |
Florian Thauvin84+ Acheté | max 14 000 min 13 000 | 13 500 | 15 000 | +750 | 23 dont 9 à 15 000 pile | 5,75 % | il y a 1 min | |
Gabriel Martinelli82+ Acheté | max 16 750 min 15 250 | 16 500 | 18 000 | +600 | 20 dont 5 à 18 000 pile | 3,17 % | il y a 6 min | |
Jaedyn Shaw82+ Acheté | max 14 417 min 13 250 | 13 750 | 15 500 | +975 | 19 dont 3 à 15 500 pile | 6,31 % | il y a 3 min | |
Ibrahim Maza82+ Acheté | max 11 750 min 10 500 | 11 250 | 12 500 | +625 | 19 dont 3 à 12 500 pile | 4,91 % | il y a 2 min | |
Corentin Tolisso84+ Acheté | max 19 000 min 18 000 | 18 000 | 20 000 | +1 000 | 16 dont 3 à 20 000 pile | 5,30 % | il y a 3 min | |
Elliot Anderson85+ Acheté | max 23 000 min 21 000 | 22 250 | 24 500 | +1 025 | 15 dont 1 à 24 500 pile | 4,25 % | il y a 2 min | |
Konstantinos Tzolakis81+ Acheté | max 25 250 min 22 750 | 24 500 | 26 500 | +675 | 14 dont 1 à 26 500 pile | 8,24 % | il y a 4 min | |
Erëleta Memeti84+ Acheté | max 17 750 min 16 625 | 17 250 | 19 000 | +800 | 13 dont 2 à 19 000 pile | 4,29 % | il y a 5 min | |
Pascal Groß81+ Acheté | max 14 375 min 13 250 | 14 000 | 15 500 | +725 | 9 dont 3 à 15 500 pile | 3,42 % | il y a 1 min | |
Robin Risser85+ Acheté | max 26 750 min 24 750 | 26 250 | 28 500 | +825 | 9 dont 2 à 28 500 pile | 2,04 % | il y a 1 min | |
Antoine Griezmann85+ Acheté | max 85 000 min 74 000 | 75 000 | 81 000 | +1 950 | 38 dont 26 à 81 000 pile | 20,54 % | il y a 3 min | |
max 11 250 min 10 750 | 11 000 | 12 500 | +875 | 8 | 1,28 % | il y a 2 min | ||
max 42 000 min 39 000 | 41 000 | 44 500 | +1 275 | 6 | 1,27 % | il y a 6 min | ||
max 145 667 min 101 000 | 102 000 | 110 000 | +2 500 | 3 | 2,63 % | il y a 5 min | ||
| 17 250 réaliste 18 000 |
| 14 000 réaliste 15 250 |
| 15 500 réaliste 16 250 |
| 12 000 réaliste 13 500 |
| 15 750 réaliste 16 500 |
| 13 500 réaliste 13 750 |
| 11 250 |
| 17 750 réaliste 18 000 |
| 22 000 réaliste 22 250 |
| 23 750 réaliste 24 500 |
| 16 000 réaliste 17 250 |
| 13 000 réaliste 14 000 |
| 24 750 réaliste 26 250 |
| 81 000 |
| 10 750 réaliste 11 000 |
| 40 000 réaliste 41 000 |
| 105 000 réaliste 109 000 |
| Plus risqués (1) : à moins de 5 % de leur prix maximum des 24 h et en hausse d'au moins 15 % sur 24 h (9 % sous 10 000 crédits), ou à plus de 80 000 crédits |