
Chargement en cours…


Prix actuel = l'annonce la moins chère. Prix réaliste = la 3e moins chère : une annonce isolée bien sous le marché est achetée en quelques secondes, le prix réaliste est celui que tu peux vraiment obtenir.
36 relevés sur 71 h. Survole la courbe pour voir les prix.
| Date et heure | Prix de vente |
|---|---|
| 27/10 08:02 | 825 000 |
| 27/10 06:09 | 830 000 |
| 27/10 05:10 | 820 000 |
| 27/10 04:45 | 776 000 |
| 27/10 02:31 | 780 000 |
| 27/10 01:38 | 785 000 |
| 27/10 00:22 | 780 000 |
| 26/10 23:54 | 789 000 |
| 26/10 23:47 | 763 000 |
| 26/10 23:34 | 766 000 |
| 26/10 23:20 | 777 000 |
| 26/10 22:52 | 765 000 |
| 26/10 22:52 | 730 000 |
| 26/10 22:48 | 729 000 |
| 26/10 22:06 | 780 000 |
| 26/10 22:05 | 775 000 |
| 26/10 21:35 | 773 000 |
| 26/10 20:06 | 790 000 |
| 26/10 20:00 | 784 000 |
| 26/10 19:04 | 788 000 |
| 26/10 18:29 | 812 000 |
| 26/10 17:26 | 770 000 |
| 26/10 17:20 | 769 000 |
| 26/10 17:05 | 745 000 |
| 26/10 15:40 | 770 000 |
Les heures sont données à la minute près : FUT.GG regroupe les ventes par relevé du marché.