
Chargement en cours…


Prix actuel = l'annonce la moins chère. Prix réaliste = la 3e moins chère : une annonce isolée bien sous le marché est achetée en quelques secondes, le prix réaliste est celui que tu peux vraiment obtenir. Annonces les moins chères : 900 000 · 937 000 · 972 000.
36 relevés sur 71 h. Survole la courbe pour voir les prix.
| Date et heure | Prix de vente |
|---|---|
| 27/10 13:17 | 894 000 |
| 27/10 13:10 | 880 000 |
| 27/10 12:43 | 890 000 |
| 27/10 12:28 | 871 000 |
| 27/10 11:09 | 899 000 |
| 27/10 09:14 | 920 000 |
| 27/10 06:39 | 821 000 |
| 27/10 03:41 | 900 000 |
| 27/10 01:25 | 930 000 |
| 27/10 01:04 | 924 000 |
| 27/10 00:22 | 921 000 |
| 26/10 23:40 | 902 000 |
| 26/10 23:20 | 890 000 |
| 26/10 23:06 | 905 000 |
| 26/10 22:59 | 899 000 |
| 26/10 21:45 | 900 000 |
| 26/10 21:02 | 900 000 |
| 26/10 20:35 | 903 000 |
| 26/10 20:21 | 894 000 |
| 26/10 20:06 | 901 000 |
| 26/10 20:01 | 894 000 |
| 26/10 19:24 | 894 000 |
| 26/10 19:10 | 885 000 |
| 26/10 18:29 | 890 000 |
| 26/10 18:02 | 890 000 |
Les heures sont données à la minute près : FUT.GG regroupe les ventes par relevé du marché.